Forklaring til felterne
- Id: Indtastningsrækkefølge.
- Sogn: Navnet på sognet hvor oplysningen er fundet
- År: Hvilke år oplysninger stammer fra
- Side og Løbenummeret i kirkebogen: Nummerering startet forfra ved nyt kalenderår.
- Navn: Den afdødes navn.
- Død: Dødsdato og dødssted. (Datoformat: åååå-dd-mm)
- Begravet: Dato og sted for begravelsen / Jordpåkastelse. (Datoformat: åååå-dd-mm)
- Forældre / ægtefælle / ægteskabelig stand.
- Alder: Alder på afdøde / evt. oplysning om fødselsår.
Følgende kilder fra Landsarkivet i Viborg er benyttet:
C-0497b -18. 1892-1898
C-0497b -19. 1899-1909
C-0497b -22. 1909-1914
C-0497b -23. 1914-1918
C-0497b -24. 1918-1922
C-0497b -25. 1922-1926
C-0497b -25A. 1927-1930
C-0497b -25B. 1930-1935
C-0497b -25C. 1935-1939
C-0497b -25D. 1939-1943
C-0497b -25E. 1943-1947
C-0497b -25F. 1947-1952
C-0497b -25G. 1953-1956
C-0497b -25H. 1956-1959
C-0497b -25I. 1959-1962
C-0497b -25J. 1962-1965
C-0497b -25K. 1965-1968
C-0497b -25L. 1968-1971
|