Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/d/e/f/danskkgindex.dk/httpd.www/stagstrup/stagstrup_svar_soeg.php on line 48
Afdøde: | Karl Nielsen Tøfting |
Alder: | 84 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1930-10-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-10 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 887 |
Afdøde: | Ingrid Villadsen |
Alder: | 91 år, 3 måneder og 6 dage |
Født den: | 1923-08-21 |
Fødested: | Sennels |
Død den: | 2014-11-27 |
Dødssted: | Bedsted |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 195 |
Afdøde: | Johnny Th. Ulf Olsen |
Alder: | 62 år, 7 måneder og 0 dage |
Født den: | 1951-10-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-10 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 894 |
Afdøde: | Ingvard Dahlgaard |
Alder: | 92 år, 6 måneder og 0 dage |
Født den: | 1921-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-09 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 918 |
Afdøde: | Ragna Jensen |
Alder: | 89 år, 1 måneder og 25 dage |
Født den: | 1925-03-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-28 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 875 |
Afdøde: | Ejvind Nystrup Hansen |
Alder: | 82 år, 9 måneder og 3 dage |
Født den: | 1931-04-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-16 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 10 |
Afdøde: | Calle |
Alder: | 59 år |
Født den: | 1955-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 891 |
Afdøde: | Valdemar Mærkedahl |
Alder: | 90 år, 7 måneder og 10 dage |
Født den: | 1923-04-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-06 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 888 |
Afdøde: | Erik Bunk |
Alder: | 76 år, 1 måneder og 14 dage |
Født den: | 1937-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-09 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 886 |
Afdøde: | Britta Holm |
Alder: | 72 år, 7 måneder og 16 dage |
Født den: | 1941-02-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-07 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 893 |
Afdøde: | Jørgen Kristensen |
Alder: | 82 år, 3 måneder og 4 dage |
Født den: | 1931-05-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-07 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 889 |
Afdøde: | Holger Jensen |
Alder: | 95 år, 6 måneder og 25 dage |
Født den: | 1917-12-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-17 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 874 |
Afdøde: | Gerda Jensen |
Alder: | 88 år, 10 måneder og 20 dage |
Født den: | 1924-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-30 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 454 |
Afdøde: | Jan Erik Poulsen |
Alder: | 58 år, 4 måneder og 28 dage |
Født den: | 1954-11-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 878 |
Afdøde: | Viggo Olesen |
Alder: | 87 år, 8 måneder og 23 dage |
Født den: | 1925-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 898 |
Afdøde: | Nora Olesen |
Alder: | 80 år, 4 måneder og 23 dage |
Født den: | 1932-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 897 |
Afdøde: | Esther Smedegaard |
Alder: | 82 år, 8 måneder og 7 dage |
Født den: | 1930-06-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-08 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 890 |
Afdøde: | Herluf Bak |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 10 dage |
Født den: | 1941-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 885 |
Afdøde: | Mona Villadsen |
Alder: | 65 år, 5 måneder og 23 dage |
Født den: | 1947-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-11-11 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 892 |
Afdøde: | Astrid Riis Nielsen |
Alder: | 95 år, 8 måneder og 19 dage |
Født den: | 1916-11-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-03 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 37 |
Afdøde: | Komma H. Olesen |
Alder: | 70 år, 3 måneder og 25 dage |
Født den: | 1942-03-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-26 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 6 |
Afdøde: | Ole Odgaard |
Alder: | 80 år, 8 måneder og 24 dage |
Født den: | 1931-08-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-05-17 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 900 |
Afdøde: | Børge Mortensen |
Alder: | 66 år, 10 måneder og 28 dage |
Født den: | 1945-05-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-04-23 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 920 |
Afdøde: | Ellen H. Kvejborg |
Alder: | 79 år, 3 måneder og 18 dage |
Født den: | 1932-11-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-03-12 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 873 |
Afdøde: | Bodil Berg |
Alder: | 83 år, 10 måneder og 14 dage |
Født den: | 1928-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-02-11 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 414 |
Afdøde: | Severine Marie Hyldgaard |
Alder: | 81 år, 4 måneder og 18 dage |
Født den: | 1930-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-12-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 902 |
Afdøde: | Ehrenfred Thomsen |
Alder: | 78 år, 0 måneder og 4 dage |
Født den: | 1933-09-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-09-21 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 922 |
Afdøde: | Anna Tøfting Hoelgaard |
Alder: | 71 år, 5 måneder og 12 dage |
Født den: | 1940-03-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-31 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 557 |
Afdøde: | Aage Væver Andersen |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 2 dage |
Født den: | 1925-02-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-07-30 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 883 |
Afdøde: | Anna Nørgaard Poulsen |
Alder: | 92 år, 0 måneder og 29 dage |
Født den: | 1919-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-27 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 102 |
Afdøde: | Minna Greve |
Alder: | 98 år, 6 måneder og 21 dage |
Født den: | 1912-10-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-05-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 221 |
Afdøde: | Lauirits Pedersen |
Alder: | 88 år, 5 måneder og 29 dage |
Født den: | 1922-09-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-03-13 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 911 |
Afdøde: | Henning Hvidberg |
Alder: | 67 år, 8 måneder og 3 dage |
Født den: | 1943-06-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-08 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 908 |
Afdøde: | Harald A. Larsen |
Alder: | 90 år, 9 måneder og 2 dage |
Født den: | 1920-04-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-27 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 882 |
Afdøde: | Lars Kr. Mølgaard |
Alder: | 98 år, 3 måneder og 10 dage |
Født den: | 1912-10-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 548 |
Afdøde: | Henning Guldhammer Olesen |
Alder: | 54 år, 1 måneder og 4 dage |
Født den: | 1956-12-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 899 |
Afdøde: | Anna Maria Kristensen f. Bager |
Alder: | 77 år, 5 måneder og 18 dage |
Født den: | 1933-07-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-04 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 879 |
Afdøde: | Aase Eriksen |
Alder: | 85 år, 11 måneder og 23 dage |
Født den: | 1925-01-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-01-03 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 377 |
Afdøde: | Anna Riis Nielsen |
Alder: | 96 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1914-01-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-11-23 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 866 |
Afdøde: | Villy Carl |
Alder: | 80 år, 4 måneder og 23 dage |
Født den: | 1930-06-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-11-13 |
Dødssted: | |
Titel: | Maler |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 910 |
Afdøde: | Søren Peter Nielsen - Palle |
Alder: | 78 år, 10 måneder og 28 dage |
Født den: | 1931-11-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-28 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 881 |
Afdøde: | Anna Nøhr Nielsen |
Alder: | 83 år, 3 måneder og 15 dage |
Født den: | 1927-06-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-10-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 240 |
Afdøde: | Niels Kristen Hyldgaard |
Alder: | 78 år, 4 måneder og 1 dage |
Født den: | 1932-03-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-07-09 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 903 |
Afdøde: | Hans Overgaard Nielsen |
Alder: | 69 år, 3 måneder og 3 dage |
Født den: | 1941-02-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-29 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 337 |
Afdøde: | Kristian Haaning |
Alder: | 80 år, 11 måneder og 14 dage |
Født den: | 1929-06-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-05-29 |
Dødssted: | |
Titel: | Musiker og gårdejer |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 906 |
Afdøde: | Hilda Tøfting |
Alder: | 87 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1922-06-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 44 |
Afdøde: | Karen Marie Jørgensen |
Alder: | 83 år, 6 måneder og 4 dage |
Født den: | 1926-10-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-04-16 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 859 |
Afdøde: | Anton Svendsen |
Alder: | 83 år, 10 måneder og 2 dage |
Født den: | 1926-01-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-11-04 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 880 |
Afdøde: | Victor Emil Guld |
Alder: | 85 år, 11 måneder og 13 dage |
Født den: | 1923-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-10-30 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 322 |
Afdøde: | Ejnar Agerholm |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 1 dage |
Født den: | 1928-02-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 914 |
Afdøde: | Stinne Kiilsgaard |
Alder: | 80 år, 8 måneder og 20 dage |
Født den: | 1928-11-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-09 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 546 |
Afdøde: | Egon Olesen |
Alder: | 84 år, 11 måneder og 19 dage |
Født den: | 1924-08-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-07-25 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 561 |
Afdøde: | Evald Andersen |
Alder: | 74 år, 0 måneder og 15 dage |
Født den: | 1935-05-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-06-03 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | |
Vis stenen
| | ID: | 862 |
Afdøde: | Stinne Bovbjerg |
Alder: | 90 år, 8 måneder og 5 dage |
Født den: | 1918-09-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-05-16 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 158 |
Afdøde: | Johannes Dissing |
Alder: | 97 år, 4 måneder og 10 dage |
Født den: | 1911-10-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-17 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 231 |
Afdøde: | Niels Verner Guld |
Alder: | 87 år, 1 måneder og 26 dage |
Født den: | 1921-12-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-02-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 425 |
Afdøde: | Doris Irene Sørensen |
Alder: | 69 år, 5 måneder og 22 dage |
Født den: | 1939-07-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-01-17 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 256 |
Afdøde: | Eleonora Toftdal |
Alder: | 88 år, 0 måneder og 27 dage |
Født den: | 1920-09-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-10-27 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 320 |
Afdøde: | Jette Toftdal Jensen |
Alder: | 91 år, 0 måneder og 24 dage |
Født den: | 1917-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-09-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 290 |
Afdøde: | Ulrik Josefsen |
Alder: | 41 år, 4 måneder og 6 dage |
Født den: | 1967-04-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-08-19 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 343 |
Afdøde: | Henning Christiansen |
Alder: | 73 år, 5 måneder og 4 dage |
Født den: | 1935-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-07-21 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 181 |
Afdøde: | Meta Kappelgaard Kristensen |
Alder: | 85 år, 2 måneder og 19 dage |
Født den: | 1923-02-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-05-16 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 117 |
Afdøde: | Frits Tobiasen |
Alder: | 64 år, 8 måneder og 27 dage |
Født den: | 1943-08-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-05-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 31 |
Afdøde: | Anna Lissa G. Ulf |
Alder: | 77 år, 9 måneder og 7 dage |
Født den: | 1930-07-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-04-21 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 148 |
Afdøde: | Kristian Blaabjerg Jensen |
Alder: | 88 år, 9 måneder og 9 dage |
Født den: | 1919-06-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-04-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 59 |
Afdøde: | Einar Knattrup |
Alder: | 86 år, 10 måneder og 2 dage |
Født den: | 1921-04-03 |
Fødested: | Bedsted |
Død den: | 2008-02-05 |
Dødssted: | Stagstrup |
Titel: | Smedemester |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 80 |
Afdøde: | Anna Kristensen |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1913-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 106 |
Afdøde: | Maren Langgaard |
Alder: | 63 år, 9 måneder og 24 dage |
Født den: | 1944-02-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-12-11 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 180 |
Afdøde: | Emma Sørensen |
Alder: | 73 år, 0 måneder og 5 dage |
Født den: | 1934-12-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-12-06 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 108 |
Afdøde: | Erna Madsen |
Alder: | 83 år, 2 måneder og 26 dage |
Født den: | 1924-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-11-04 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 179 |
Afdøde: | Magnus Yde Sørensen |
Alder: | 95 år, 6 måneder og 12 dage |
Født den: | 1912-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-11-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 33 |
Afdøde: | Bodil Nielsen |
Alder: | 70 år, 1 måneder og 6 dage |
Født den: | 1937-09-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-10-13 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 177 |
Afdøde: | Hans Christian Henriksen |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 15 dage |
Født den: | 1921-04-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-10-06 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 35 |
Afdøde: | Petra C. Pedersen |
Alder: | 91 år, 1 måneder og 6 dage |
Født den: | 1916-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-07-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 178 |
Afdøde: | Randi Thulstrup Thomsen |
Alder: | 22 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1984-10-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-07-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 176 |
Afdøde: | Henry Jakobsen |
Alder: | 88 år, 1 måneder og 15 dage |
Født den: | 1919-03-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-04-30 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 168 |
Afdøde: | Johannes Storgaard |
Alder: | 89 år, 11 måneder og 19 dage |
Født den: | 1917-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-04-07 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 238 |
Afdøde: | Ejner Nyby |
Alder: | 77 år, 11 måneder og 5 dage |
Født den: | 1929-04-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-03-13 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 186 |
Afdøde: | Stinne P. Kristine Kristiansen |
Alder: | 87 år, 7 måneder og 7 dage |
Født den: | 1919-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-01-25 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 393 |
Afdøde: | Ingvard Gyrup |
Alder: | 88 år |
Født den: | 1919-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 163 |
Afdøde: | Poul |
Alder: | 70 år |
Født den: | 1937-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 486 |
Afdøde: | Egon Sørensen |
Alder: | 80 år, 9 måneder og 6 dage |
Født den: | 1926-03-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-12-17 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 107 |
Afdøde: | Evald Nørskov Madsen |
Alder: | 72 år, 8 måneder og 21 dage |
Født den: | 1934-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-11-11 |
Dødssted: | |
Titel: | Murermester |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 432 |
Afdøde: | Helga Marie Jensen |
Alder: | 68 år, 9 måneder og 18 dage |
Født den: | 1938-01-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-11-06 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 558 |
Afdøde: | Lis Hammer |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 27 dage |
Født den: | 1924-09-30 |
Fødested: | Visby |
Død den: | 2006-10-27 |
Dødssted: | Gudnæs |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 196 |
Afdøde: | Edith Johanne Henriksen |
Alder: | 85 år, 8 måneder og 7 dage |
Født den: | 1921-02-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-10-26 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 34 |
Afdøde: | Johanne Dissing |
Alder: | 81 år, 4 måneder og 28 dage |
Født den: | 1925-05-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-10-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 70 |
Afdøde: | Henry Klim |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 14 dage |
Født den: | 1922-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-08-22 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 127 |
Afdøde: | Kristen Goul |
Alder: | 77 år, 8 måneder og 13 dage |
Født den: | 1928-10-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-07-08 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 175 |
Afdøde: | Anna Sofie Kristensen |
Alder: | 86 år, 4 måneder og 14 dage |
Født den: | 1919-12-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-05-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 362 |
Afdøde: | Johannes Preetzmann Jensen |
Alder: | 92 år, 1 måneder og 14 dage |
Født den: | 1914-03-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-04-19 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 365 |
Afdøde: | Peder Tølbøll |
Alder: | 88 år, 3 måneder og 18 dage |
Født den: | 1917-10-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-02-18 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 260 |
Afdøde: | Else Marie Odgaard Krabbe |
Alder: | 56 år |
Født den: | 1950-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 144 |
Afdøde: | Thora Vestergaard |
Alder: | 91 år, 2 måneder og 27 dage |
Født den: | 1914-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-11-27 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 263 |
Afdøde: | Axel Fr. Nielsen |
Alder: | 98 år, 11 måneder og 16 dage |
Født den: | 1906-12-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-11-18 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 60 |
Afdøde: | Sonja B. Christensen |
Alder: | 59 år, 3 måneder og 29 dage |
Født den: | 1945-10-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-02-14 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 333 |
Afdøde: | Mary Gyrup |
Alder: | 82 år |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 162 |
Afdøde: | Astrid Marie Svendsen |
Alder: | 82 år |
Født den: | 1923-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-00-00 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 183 |
Afdøde: | Christen Jensen Kvejborg |
Alder: | 74 år, 3 måneder og 22 dage |
Født den: | 1930-05-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-09-08 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 352 |
Afdøde: | Thora Kløjgaard |
Alder: | 92 år, 0 måneder og 16 dage |
Født den: | 1912-07-18 |
Fødested: | Hørdum |
Død den: | 2004-08-04 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 458 |
Afdøde: | Ester Kusk |
Alder: | 67 år, 8 måneder og 21 dage |
Født den: | 1936-07-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-04-13 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 389 |
Afdøde: | Tom Ellgaard Pedersen |
Alder: | 58 år, 10 måneder og 16 dage |
Født den: | 1945-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-03-02 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 549 |
Afdøde: | Per Ditlevsen Larsen |
Alder: | 39 år, 6 måneder og 28 dage |
Født den: | 1964-07-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-02-16 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 174 |
Afdøde: | Ingeborg Jakobsen |
Alder: | 85 år, 4 måneder og 9 dage |
Født den: | 1918-07-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-11-30 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 258 |
Afdøde: | Astrid Aslak |
Alder: | 77 år, 11 måneder og 11 dage |
Født den: | 1925-10-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-09-25 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 217 |
Afdøde: | Aage Rosendahl Nielsen |
Alder: | 82 år, 2 måneder og 18 dage |
Født den: | 1921-06-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-09-18 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 122 |
Afdøde: | Lars Peter Poulsen |
Alder: | 85 år, 3 måneder og 8 dage |
Født den: | 1918-05-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-09-07 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 101 |
Afdøde: | Henrik Schultz |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 19 dage |
Født den: | 1919-07-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-08-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 173 |
Afdøde: | Henning Hoelgaard |
Alder: | 68 år, 4 måneder og 13 dage |
Født den: | 1935-04-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-08-15 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 556 |
Afdøde: | Sigfred Fink Madsen |
Alder: | 84 år, 7 måneder og 24 dage |
Født den: | 1918-09-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-05-08 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 481 |
Afdøde: | Arne Jakobsen |
Alder: | 68 år, 3 måneder og 1 dage |
Født den: | 1935-02-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-05-05 |
Dødssted: | |
Titel: | |
Div.: | Gravsted |
Vis stenen
| | ID: | 172 |
Afdøde: | Richard Toftdal |
